°­Àç¿ë Å©·¥ÇÁ

NNE
ÀϺ» °øÀå »ý»ê-¼öÀÔÇ°/Ư¼ö¼±, ´ëÇüÄÁÅ×ÀÌ³Ê »ý»ê°øÀå¿ë
½ºÅ×Àη¹½º °­ÆÇ Àü¿ë
Å©·¥ÇÁ ü°á ½Ã ¸ðÀç¿¡ ÈìÁýÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÀçÀ°¼ºÀÇ ¹ø°Å·Î¿òÀÌ ¾øÀ¸¸ç,
À°¼ºÀÌ ¾î·Á¿î °­Àç¿¡ ÃÖÀûÀÔ´Ï´Ù.
Àá±Ý/°³¹æÀåÄ¡´Â ¿ÏŸġ ·¹¹Ù½ÄÀ¸·Î Á¶ÀÛÀÌ °£Æí!
01. »ç¾ç
Çü½Ä »ç¿ëÇÏÁß
(TON)
°³±¸ºÎ
(mm)
A
Ã̹ý(mm) ÀÚÁß(kg)
A B C D E F G H I R W1 W2
NNE-0.5 0.5 3~14 16 93 166 ¨ª50 94.5 278 49 213 10 40 52 31 5.9
NNE-1 1 0~16 18 93 168 ¨ª50 94.5 278 49 213 12 43 60 32 8.5
NNE-1 1 5~20 21 100 188 ¨ª50 105.5 300 51 218 12 43 64 36 8.4
NNE-1 1 10~25 26 100 188 ¨ª50 105.5 300 51 218 12 43 64 36 8.4
NNE-1 1 5~20 21 100 188 ¨ª50 105.5 300 51 218 12 43 64 36 8.4
NNE-1 1 10~25 26 100 188 ¨ª50 105.5 300 51 218 12 43 64 36 8.4
NNE-2 2 5~20 22.5 119 194 ¨ª50 116.5 316 48 244 16 48 68 40 11.0
NNE-2 2 15~30 32.5 119 204 ¨ª50 116.5 316 48 244 16 48 68 40 11.1
NNE-3 3 5~25 27.5 123 229 ¨ª60 132.5 368 60 273 19 50 80.5 48.5 17.3
NNE-3 3 20~40 42 123 244 ¨ª60 132.5 368 60 273 19 50 80.5 48.5 17.6
NNE-5 5 25~50 54 145 288 ¨ª70 133 433 80 337 25 60 107 59 29.7
¡Ø ±Ô°Ý ¹× Çü»óÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.