°­Àç¿ë Å©·¥ÇÁ

SBBE/SBbE
ÀϺ» °øÀå »ý»ê-¼öÀÔÇ°/Ư¼ö¼±, ´ëÇüÄÁÅ×ÀÌ³Ê »ý»ê°øÀå¿ë
¸¸´É Å©·¥ÇÁ(¼öÁ÷/¼öÆò °â¿ë)
SBBEúþÀº Àü¹æÇâ ÀÚÀ¯ÀÚÀçÀÇ Æ®À©»þŬÀ» ä¿ëÇÏ¿© ÝÕïÚúþÚªÀÇ
ì¹ÔÑ¿¡ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ SBbEúþÀº ´ëÇü Áß·®¹°ÀÇ ¿î¹Ý¿¡ ÃÖÀûÀ̸ç,
SBBEúþÀÇ °³±¸ºÎº¸´Ù 2¹è°¡ ³ÐÀº TYPEÀÔ´Ï´Ù.
01. »ç¾ç
Çü½Ä »ç¿ëÇÏÁß
(TON)
°³±¸ºÎ
(mm)
A
Ã̹ý(mm) ÀÚÁß(kg)
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
SBBE-2 2 0~40 30 45 32 31 61 46 203 166 18 34 124 24 55 36 150 22 34 32 4.0
SBBE-3 3 0~40 37 43 36 44 66 45.5 218 185 25 38.5 134 32 74 44 150 25 36 32 7.6
SBBE-4 4 5~35 40 47 45 40 60 60 240 170 30 42.5 137 36 80 50 200 30 30 31 7.9
SBBE-6 6 10~40 48 55 50 45 70 70 276 213 35 47 150 40 96 35 150 35 45 37 14.3
SBbE-7 7 40~80 45 92 - 83 155 87 285 283 40 - 168 44 107 60 150 35 57.5 60 24.5
SBbE-10 10 65~100 - - - 97 146 103 344 - - - 187 49 128 70 200 40 52 41 31.8
¡Ø ±Ô°Ý ¹× Çü»óÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.